| Référence fabricant | 53039700383, 53039880383 |
|---|---|
| Référence Turbomoteur | TK53039880383_PREP |
| Référence OEM | 9807149780, 9801580780 |
| Années | 07/2014- |
| Type | Préparation |
Ce turbocompresseur KKK BorgWarner est compatible avec les véhicules CITROEN C4. Il est livré complet, prêt à être monté, avec tous les joints nécessaires.
52 véhicule(s) compatible(s)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | C4 | ||
| CITROEN | DS5 2012-06 2015-07 1,6 165CV | DS5 2012-06 2015-07 1,6 165CV | ||
| CITROEN | C4 Picasso II 2014-07 1,6 165CV | C4 Picasso II 2014-07 1,6 165CV | ||
| CITROEN | C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2014-07 1,6 165CV | C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2014-07 1,6 165CV | ||
| CITROEN | DS3 2014-10 2015-06 1,6 165CV | DS3 2014-10 2015-06 1,6 165CV | ||
| CITROEN | DS3 Décapotable 2014-10 2015-07 1,6 165CV | DS3 Décapotable 2014-10 2015-07 1,6 165CV | ||
| DS | DS 3 2015-07 2019-07 1,6 165CV | DS 3 2015-07 2019-07 1,6 165CV | ||
| DS | DS 3 Décapotable 2015-07 2019-07 1,6 165CV | DS 3 Décapotable 2015-07 2019-07 1,6 165CV | ||
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2015-07 2018-12 1,6 165CV | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2015-07 2018-12 1,6 165CV | ||
| DS | DS 5 2015-07 2018-12 1,6 165CV | DS 5 2015-07 2018-12 1,6 165CV | ||
| DS | DS 3 2015-07 2019-07 1,6 163CV | DS 3 2015-07 2019-07 1,6 163CV | ||
| DS | DS 3 Décapotable 2015-07 2019-07 1,6 163CV | DS 3 Décapotable 2015-07 2019-07 1,6 163CV | ||
| PEUGEOT | 3008 Monospace (0U_) 2014-05 2016-08 1,6 165CV | 3008 Monospace (0U_) 2014-05 2016-08 1,6 165CV | ||
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) 2012-02 2017-03 1,6 163CV | 5008 (0U_, 0E_) 2012-02 2017-03 1,6 163CV | ||
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2014-03 1,6 150CV | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2014-03 1,6 150CV | ||
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) 2012-02 2017-03 1,6 165CV | 5008 (0U_, 0E_) 2012-02 2017-03 1,6 165CV | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV (M_) 2016-05 1,6 165CV | 3008 SUV (M_) 2016-05 1,6 165CV | ||
| PEUGEOT | 5008 II 2016-12 1,6 165CV | 5008 II 2016-12 1,6 165CV | ||
| OPEL | GRANDLAND GRANDLAND X A18 P1UO 201912 202107 16 150CV | GRANDLAND GRANDLAND X A18 P1UO 201912 202107 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 3008 I MPV 0U 201405 201608 16 165CV | 3008 I MPV 0U 201405 201608 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201711 16 150CV | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201711 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201605 16 165CV | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201605 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 308 SW II LC LJ LR LX L4 201403 202106 16 150CV | 308 SW II LC LJ LR LX L4 201403 202106 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 5008 II MC MJ MR M4 201807 16 150CV | 5008 II MC MJ MR M4 201807 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 5008 II MC MJ MR M4 201612 16 165CV | 5008 II MC MJ MR M4 201612 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 I 8D 201109 201812 16 165CV | 508 I 8D 201109 201812 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 II FB FH F3 201809 16 150CV | 508 II FB FH F3 201809 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 508 II FB FH F3 201809 16 165CV | 508 II FB FH F3 201809 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 SW I 8E 201202 201812 16 165CV | 508 SW I 8E 201202 201812 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 SW II FC FJ F4 201809 16 165CV | 508 SW II FC FJ F4 201809 16 165CV | ||
| DS | DS 3 SA 201507 201907 1.6 150CV | DS 3 SA 201507 201907 1.6 150CV | ||
| DS | DS 3 SA 201507 201907 1.6 163CV | DS 3 SA 201507 201907 1.6 163CV | ||
| DS | DS 3 SA 201507 201907 1.6 165CV | DS 3 SA 201507 201907 1.6 165CV | ||
| DS | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 163CV | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 163CV | ||
| DS | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 150CV | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 150CV | ||
| DS | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 165CV | DS 3 Convertible SB 201507 201907 1.6 165CV | ||
| DS | DS 4 DS 4 CROSSBACK NX 201507 201812 1.6 165CV | DS 4 DS 4 CROSSBACK NX 201507 201812 1.6 165CV | ||
| DS | DS 5 KF 201507 201812 1.6 165CV | DS 5 KF 201507 201812 1.6 165CV | ||
| OPEL | GRANDLAND GRANDLAND X A18 P1UO 201912 202107 16 150CV | GRANDLAND GRANDLAND X A18 P1UO 201912 202107 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 3008 I MPV 0U 201405 201608 16 165CV | 3008 I MPV 0U 201405 201608 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201711 16 150CV | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201711 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201605 16 165CV | 3008 II SUV MC MR MJ M4 201605 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 308 SW II LC LJ LR LX L4 201403 202106 16 150CV | 308 SW II LC LJ LR LX L4 201403 202106 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 5008 0U 0E 201202 201703 16 163CV | 5008 0U 0E 201202 201703 16 163CV | ||
| PEUGEOT | 5008 0U 0E 201202 201703 16 165CV | 5008 0U 0E 201202 201703 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 5008 II MC MJ MR M4 201807 16 150CV | 5008 II MC MJ MR M4 201807 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 5008 II MC MJ MR M4 201612 16 165CV | 5008 II MC MJ MR M4 201612 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 I 8D 201109 201812 16 165CV | 508 I 8D 201109 201812 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 II FB FH F3 201809 16 150CV | 508 II FB FH F3 201809 16 150CV | ||
| PEUGEOT | 508 II FB FH F3 201809 16 165CV | 508 II FB FH F3 201809 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 SW I 8E 201202 201812 16 165CV | 508 SW I 8E 201202 201812 16 165CV | ||
| PEUGEOT | 508 SW II FC FJ F4 201809 16 165CV | 508 SW II FC FJ F4 201809 16 165CV |
Ces avis concernent l'ensemble de nos produits et services.
| Destination | Express | Standard | Délai |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine / Europe | 12,50 € HT | 0,00 € HT | 24-48h |
| DOM | 105,00 € HT | 95,00 € HT | 5-7 jours |
| TOM | 195,00 € HT | 155,00 € HT | 5-7 jours |
2 articles : frais de port à 50%. 3 articles et plus : frais de port offerts (hors DOM-TOM).
Les commandes passées avant 18h sont expédiées le jour même (sauf week-end et jours fériés).
sans avoir préalablement amorcé le turbo avec de l'huile neuve
Seringue d'amorçage (fournie), clés dynamométriques, huile moteur neuve
Nous recommandons une installation par un professionnel qualifié
Utilisez toujours une huile de qualité conforme aux préconisations constructeur
Respectez les intervalles de vidange (10 000 km max pour les turbodiesel)
Laissez tourner le moteur 30 secondes au ralenti avant de couper après un trajet soutenu
Remplacez régulièrement le filtre à air pour protéger la roue de compresseur
Notre équipe technique est disponible pour vous accompagner
03 20 63 73 68Chargement...