110 - 1.6 HDI (01/2010-)
| Référence fabricant | 740821-0001, 740821-0002, 740821-1, 740821-2, 740821-5001S, 740821-5002S, 750030-0001, 750030-0002, 750030-1, 750030-2, 750030-5001S, 750030-5002S, 753420-0002, 753420-0003, 753420-0004, 753420-0005, 753420-0006, 753420-2, 753420-3, 753420-4, 753420-5, 753420-5002S, 753420-5003S, 753420-5004S, 753420-5005S, 753420-5006S, 753420-6, 750453-1 |
|---|---|
| Référence Turbomoteur | TG753420-5006S |
| Référence OEM | 1478566, 1855299, RE521157, RE531323, 0375J6, Y60113700G, Y60113700A, Y60113700B, Y60113700C, Y60113700D, Y60113700F, Y60113700E, 0375J3, 0375J8, 11657804903, 7804903, Y60113700, 1465162, 3M5Q6K682AK, 9660641380, 9663199280, 1340133, 1479055, 3M5Q6K682AE, 9657248680, 3M5Q6K682AJ, 36002480, 9654128780, 9657571880, 1789074, RE3M5Q6K682AK, 8252088, 9650764480, 9651839880, 9656125880, 9863199280, |
| Puissance | 110 |
| Motorisation | 1.6 HDI |
| Années | 01/2010- |
| Type | Véhicule léger |
Avant tout achat, assurez-vous de la fiabilité de votre vendeur en vérifiant son identité et sa solidité financière sur societe.com.
TurboMoteur – SIREN : 500 507 595
Nos turbos en échange standard proviennent de filières européennes strictement sélectionnées, certifiées ISO 9001:2008, assurant un niveau de qualité et de performance optimal.
Notre gamme de turbos neufs est exclusivement issue d'équipementiers de première monte ou équivalents, partenaires des plus grands constructeurs automobiles : Garrett, BorgWarner (KKK), IHI, Mitsubishi, Holset…
Résultat : des pièces conformes à l'origine, conçues selon les mêmes standards d'exigence et certifiées ISO TS 16949.
Toutes nos pièces respectent rigoureusement les normes et réglementations françaises et européennes en vigueur.
Conseils de montage P.S.A. 1.6 HDI KIT PSA DV6 (! Ne convient pas pour les Experts et Jumpy !)
Le démontage :
- Réaliser la vidange moteur par gravité et déposer le filtre à huile
- Déposer le F.A.P. / catalyseur Déposer le F.A.P. / catalyseur
- Déposer tous les conduits d’admission en air
- Déposer la pompe à vide (pour nettoyage ou changement)
- Débrancher les durits d’huile du turbocompresseur et les déposer (vérifier l’absence du filtre tamis de la vis creuse dans le carter moteur)
- Déposer le turbocompresseur
- Déposer l’échangeur air/air du turbocompresseur
- Déposer le carter d’huile moteur
- Déposer la crépine de la pompe à huile
Le remontage
Le remontage s effectue dans le sens inverse du démontage mais, avec les pièces neuves.
Le système de graissage doit avoir toute votre attention:
• Le serrage des raccords de la durit d’arrivée d’huile doit se faire au couple de 30 N.m avec 2 accessoires (non fournis) de diamètre A = 8,5 mm et B = 7,5 mm qui limitent toute rotation des dits raccords
• A chaque vidange, il doit être pratiqué une procédure de de redémarrage moteur (débranchez les injecteurs ou le capteur PMH afin d’actionner le démarreur jusqu’à extinction du voyant d’huile puis, effacez les codes défauts), dans le but de lubrifier le turbocompresseur et éviter ainsi tout démarrage « à sec ». Dans le cas contraire, la durée de vie de ce dernier serait fortement impactée.
Chaque produit livreé par Turbomoteur doit être monté en respectant les règles !
Conseils de montage P.S.A. 1.6 HDI KIT PSA DV6 (! Ne convient pas pour les Experts et Jumpy !)
Le démontage :
- Réaliser la vidange moteur par gravité et déposer le filtre à huile
- Déposer le F.A.P. / catalyseur Déposer le F.A.P. / catalyseur
- Déposer tous les conduits d’admission en air
- Déposer la pompe à vide (pour nettoyage ou changement)
- Débrancher les durits d’huile du turbocompresseur et les déposer (vérifier l’absence du filtre tamis de la vis creuse dans le carter moteur)
- Déposer le turbocompresseur
- Déposer l’échangeur air/air du turbocompresseur
- Déposer le carter d’huile moteur
- Déposer la crépine de la pompe à huile
Le remontage
Le remontage s effectue dans le sens inverse du démontage mais, avec les pièces neuves.
Le système de graissage doit avoir toute votre attention:
• Le serrage des raccords de la durit d’arrivée d’huile doit se faire au couple de 30 N.m avec 2 accessoires (non fournis) de diamètre A = 8,5 mm et B = 7,5 mm qui limitent toute rotation des dits raccords
• A chaque vidange, il doit être pratiqué une procédure de de redémarrage moteur (débranchez les injecteurs ou le capteur PMH afin d’actionner le démarreur jusqu’à extinction du voyant d’huile puis, effacez les codes défauts), dans le but de lubrifier le turbocompresseur et éviter ainsi tout démarrage « à sec ». Dans le cas contraire, la durée de vie de ce dernier serait fortement impactée.
Chaque produit livreé par Turbomoteur doit être monté en respectant les règles !
70 véhicule(s) compatible(s) (Réf. OEM : 0375J6, 0375J8, 1855299, Y60113700G, 11657804903)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 407 PHASE 1 - 4P 2004-04->2008-07 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 (T3) - 3P 1998-09->2009-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 (T3) - 5P 1998-09->2009-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW (T3) - 5P 2002-06->2006-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2006 |
| PEUGEOT | 307 SW (T5) PHASE 1 - 5P 2002-03->2005-06 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 (T5) PHASE 1 - 5P 2001-04->2005-06 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2003 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 CC (T3) - 2P 2000-10->2007-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 407 PHASE 1 - 4P 2004-04->2008-07 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2005 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 (T6) PHASE 2 - 3P 2005-06->2007-11 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW (T6) PHASE 2 - 5P 2005-06->2008-06 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2005 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 (T5) PHASE 1 - 5P 2001-04->2005-06 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2003 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 (T6) PHASE 2 - 5P 2005-06->2007-11 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW (T6) PHASE 2 - 5P 2005-06->2008-06 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 307 SW (T5) PHASE 1 - 5P 2002-03->2005-06 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 BREAK (T6) PHASE 2 - 5P 2005-06->2008-03 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 307 (T6) PHASE 2 - 3P 2005-06->2007-11 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 BREAK (T6) PHASE 2 - 5P 2005-06->2008-03 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 207 (A7) - 3P 2006-04->2013-06 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2006 - 2013 |
| PEUGEOT | 1007 - 3P 2005-04->2010-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2006 - 2010 |
| PEUGEOT | 207 CC (A7) - 2P 2007-03->2015-06 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2015 |
| PEUGEOT | 207 (A7) - 3P 2006-04->2013-06 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2007 - 2013 |
| PEUGEOT | 207 SW (A7) - 5P 2007-07->2013-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2013 |
| PEUGEOT | 308 I (T7) PHASE 1 - 3P 2007-09->2011-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2010 |
| PEUGEOT | 308 I (T7) PHASE 1 - 5P 2007-09->2011-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2011 |
| PEUGEOT | 308 I (T7) PHASE 1 - 3P 2007-09->2011-03 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2007 - 2011 |
| PEUGEOT | 308 I (T7) PHASE 1 - 3P 2007-09->2011-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 PHASE 2 - 4P 2008-07->2011-04 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER II TEPEE (B9) PHASE 1 - 5P 2008-05->2012-03 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2012 |
| PEUGEOT | PARTNER II TEPEE (B9) PHASE 1 - 5P 2008-05->2012-03 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2008 - 2012 |
| PEUGEOT | 3008 I (T84) PHASE 1 - 5P 2009-04->2013-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2009 - 2013 |
| PEUGEOT | 308 I BREAK/SW (T7) PHASE 1 - 5P 2008-05->2011-03 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2009 - 2011 |
| PEUGEOT | 5008 I (T87) PHASE 1 - 5P 2009-11->2013-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2009 - 2013 |
| CITROEN | XSARA PICASSO - 5P 1999-12->2010-12 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2004 - 2005 |
| CITROEN | C5 I PHASE 2 - 5P 2004-09->2008-04 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 1 - 3P 2004-11->2008-07 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 1 - 3P 2004-11->2008-07 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2008 |
| CITROEN | XSARA PICASSO - 5P 1999-12->2010-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2010 |
| CITROEN | C3 I PHASE 2 - 5P 2005-10->2010-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2010 |
| CITROEN | C5 I PHASE 2 - 5P 2004-09->2008-04 | 1.6HDI 110 | 110 ch | 2005 - 2008 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 1 - 3P 2004-11->2008-07 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2006 - 2008 |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO I - 5P LONG 2006-10->2013-09 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2006 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I - 5P 2007-01->2013-10 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2013 |
| CITROEN | C2 PHASE 1 - 3P 2003-09->2008-10 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2008 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 1 - 3P 2004-11->2008-07 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2007 - 2008 |
| CITROEN | C4 I BERLINE (B5) PHASE 1 - 4P 2007-07->2008-07 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (X7) - 4P 2008-04-> | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - présent |
| CITROEN | BERLINGO II BREAK (B9) PHASE 1 - 5P 2008-05->2012-01 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2012 |
| CITROEN | C2 PHASE 2 - 3P 2008-05->2009-12 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2009 |
| CITROEN | BERLINGO II BREAK (B9) PHASE 1 - 5P 2008-05->2012-01 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2008 - 2012 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 2 - 3P 2008-07->2010-10 | 1.6HDI 90 FAP | 90 ch | 2008 - 2010 |
| CITROEN | C4 I (B5) PHASE 2 - 3P 2008-07->2010-10 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2008 - 2010 |
| CITROEN | C3 PICASSO (A58) PHASE 1 - 5P 2009-02->2012-08 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2009 - 2012 |
| CITROEN | C3 X-TR I PHASE 2 - 5P 2005-10->2007-05 | 1.6HDI 110 FAP | 110 ch | 2005 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS CMAX I PHASE 1 - 5P 2003-09->2007-03 | 1.6TDCI 110 | 110 ch | 2003 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS CMAX I PHASE 1 - 5P 2003-09->2007-03 | 1.6TDCI 110 | 110 ch | 2004 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS II PHASE 1 - 5P 2004-09->2007-12 | 1.6TDCI 110 | 110 ch | 2004 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS II SW PHASE 1 - 5P 2005-01->2007-12 | 1.6TDCI 110 | 110 ch | 2005 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS II BERLINE PHASE 1 - 4P 2005-01->2007-12 | 1.6TDCI 100 FAP | 100 ch | 2006 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS CMAX I PHASE 1 - 5P 2003-09->2007-03 | 1.6TDCI 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2007 |
| FORD (EU) | FOCUS II BERLINE PHASE 2 - 4P 2008-01->2010-12 | 1.6TDCI 90 | 90 ch | 2008 - 2010 |
| MAZDA | 3 I BERLINE PHASE 1 - 4P 2003-10->2006-07 | 1.6CIDT 110 | 110 ch | 2004 - 2005 |
| MAZDA | 3 I PHASE 1 - 5P 2003-10->2006-07 | 1.6CIDT 110 | 110 ch | 2004 - 2006 |
| MAZDA | 3 I BERLINE PHASE 2 - 4P 2006-07->2009-06 | 1.6MZCD 110 FAP | 110 ch | 2006 - 2009 |
| MAZDA | 3 II BERLINE PHASE 1 - 4P 2009-06->2011-10 | 1.6MZCD 110 FAP | 110 ch | 2009 - 2011 |
| MAZDA | 3 I BERLINE PHASE 1 - 4P 2003-10->2006-07 | 1.6CIDT 110 FAP | 110 ch | 2004 - 2005 |
| MINI | MINI II (R56) PHASE 1 - 3P 2006-09->2010-12 | 1.6D 110 FAP | 110 ch | 2007 - 2010 |
| MINI | MINI II (R56) PHASE 1 - 3P 2006-09->2010-12 | 1.6i TURBO 163 | 163 ch | 2010 - 2010 |
| MINI | MINI II (R56) PHASE 1 - 3P 2006-09->2010-12 | 1.6i TURBO 185 | 185 ch | 2010 - 2010 |
| MINI | MINI II (R56) PHASE 1 - 3P 2006-09->2010-12 | 1.6D 90 FAP | 90 ch | 2010 - 2010 |
| MINI | MINI II CLUBMAN (R55) PHASE 1 - 4P 2007-11->2010-12 | 1.6i TURBO 184 | 184 ch | 2010 - 2010 |
Turbo arrivé en temps et en heure. Fonctionne parfaitement.
Bonjour Arnaud, 😊 Un grand merci pour votre avis et votre confiance ! 🚚 Nous sommes ravis de savoir que votre turbo est arrivé en temps et en heure et qu'il fonctionne parfaitement. C'est une excellente nouvelle pour toute notre équipe ! ⭐ Votre satisfaction concernant la qualité du produit, nos prix et la qualité de notre service nous fait particulièrement plaisir. 🙏 Merci encore pour votre recommandation et au plaisir de vous accompagner lors de vos prochains besoins. L'équipe Turbomoteur 🚗💨🔧✨
Livraison très rapide, service client très réactif Turbo Garret reconditionné 1,6 hdi 110cv très fonctionnel à prix compétitif
Merci beaucoup pour votre retour positif 🙏 Nous sommes ravis que la rapidité de livraison 🚚, la réactivité de notre service client 📞 et les performances de votre turbo Garrett reconditionné 🔧 aient répondu à vos attentes. Cordialement, L’équipe Turbomoteur ⚙️
parfait rien a signaler
Tres bon site serieux et livraison rapide A recommander
..
livraison rapide produit neuf - service bon
Colis bien emballé , livraison très rapide , produit conforme , que du bon .
Prix largement correct, expédition rapide et soigné, accueil téléphonique nikel. rien a dire :)
TRES RAPIDE
Rapide sérieux je recommande
| Destination | Express | Standard | Délai |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine / Europe | 12,50 € HT | 0,00 € HT | 24-48h |
| DOM | 105,00 € HT | 95,00 € HT | 5-7 jours |
| TOM | 195,00 € HT | 155,00 € HT | 5-7 jours |
2 articles : frais de port à 50%. 3 articles et plus : frais de port offerts (hors DOM-TOM).
Les commandes passées avant 18h sont expédiées le jour même (sauf week-end et jours fériés).
sans avoir préalablement amorcé le turbo avec de l'huile neuve
Seringue d'amorçage (fournie), clés dynamométriques, huile moteur neuve
Nous recommandons une installation par un professionnel qualifié
Utilisez toujours une huile de qualité conforme aux préconisations constructeur
Respectez les intervalles de vidange (10 000 km max pour les turbodiesel)
Laissez tourner le moteur 30 secondes au ralenti avant de couper après un trajet soutenu
Remplacez régulièrement le filtre à air pour protéger la roue de compresseur
Notre équipe technique est disponible pour vous accompagner
03 20 63 73 68Chargement...