| Référence fabricant | 40010442, 858866-0002, 858866-0003, 858866-0004, 858866-0005, 858866-2, 858866-3, 858866-4, 858866-5, 858866-5002S, 858866-5003S, 858866-5004S, 858866-5005S, 883177-0001, 883177-1, 883177-5001S |
|---|---|
| Référence Turbomoteur | TG883177-5001S |
| Référence OEM | 1441000Q0F, 1441000Q1F, 1441000Q1J, 144104619R, 144104619RB, 144104619RC, 144104619RD, 144104619RE, 144106727RA, 95529305, 95529306, 1687261480, 1687261780, 95529877, 1441100Q1M, 1441100Q4B, 1441100Q5C, 1441100Q5M |
| Années | 08/2019- |
| Type | Véhicule léger |
Ce turbocompresseur Garrett est compatible avec les véhicules NISSAN NV400 L2 RJ - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> 2.3DCI 145 ch AR. Il est livré complet, prêt à être monté, avec tous les joints nécessaires.
99 véhicule(s) compatible(s) (Réf. OEM : 1441000Q1J, 1441100Q1M, 1441100Q4B, 1441100Q5C, 1441100Q5M)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 L2 RJ - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR | 145 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 | 145 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 180 FAP | 180 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 BENNE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 180 FAP | 180 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 150 AR FAP | 150 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 180 AR FAP | 180 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 130 FAP | 130 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 180 FAP | 180 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3 CHASSIS CABINE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2022-01-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H3 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 125 FAP | 125 ch | 2011 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 125 | 125 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 125 FAP | 125 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 100 FAP | 100 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | PRIMASTAR I COMBI PHASE 2 - 4P -2700- COURT (3098mm) 2006-08-> | 2.0DCI 115 FAP | 115 ch | 2009 - présent |
| NISSAN | PRIMASTAR I COMBI PHASE 2 - 4P -2700- COURT (3098mm) 2006-08-> | 2.0DCI 90 FAP | 90 ch | 2009 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 100 | 100 ch | 2011 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 100 | 100 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 GRAND VOLUME - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 GRAND VOLUME - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 125 AR FAP | 125 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 100 AR FAP | 100 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H3 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 125 FAP | 125 ch | 2013 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 125 FAP | 125 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 - 5P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2015-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II KING CAB - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 163 4x4 FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II PICKUP DOUBLE CABINE - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 190 4x4 FAP | 190 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II KING CAB - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 190 4x4 FAP | 190 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 BENNE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 BENNE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H2 - 4P -3500- COURT (3182mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -3300- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 GRAND VOLUME - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 RJ PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 RJ PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 165 AR FAP | 165 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 165 FAP | 165 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3 CHASSIS CABINE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2022-01-> | 2.3DCI 165 AR FAP | 165 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L4 CHASSIS CABINE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2022-01-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L4 CHASSIS CABINE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2022-01-> | 2.3DCI 165 FAP | 165 ch | 2023 - présent |
Ces avis concernent l'ensemble de nos produits et services.
| Destination | Express | Standard | Délai |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine / Europe | 12,50 € HT | 0,00 € HT | 24-48h |
| DOM | 105,00 € HT | 95,00 € HT | 5-7 jours |
| TOM | 195,00 € HT | 155,00 € HT | 5-7 jours |
2 articles : frais de port à 50%. 3 articles et plus : frais de port offerts (hors DOM-TOM).
Les commandes passées avant 18h sont expédiées le jour même (sauf week-end et jours fériés).
sans avoir préalablement amorcé le turbo avec de l'huile neuve
Seringue d'amorçage (fournie), clés dynamométriques, huile moteur neuve
Nous recommandons une installation par un professionnel qualifié
Utilisez toujours une huile de qualité conforme aux préconisations constructeur
Respectez les intervalles de vidange (10 000 km max pour les turbodiesel)
Laissez tourner le moteur 30 secondes au ralenti avant de couper après un trajet soutenu
Remplacez régulièrement le filtre à air pour protéger la roue de compresseur
Notre équipe technique est disponible pour vous accompagner
03 20 63 73 68Chargement...