| Référence fabricant | 825759-0002, 825759-2, 825759-5002S, 846016-0001, 846016-1, 846016-5001S, 846016-5002S |
|---|---|
| Référence Turbomoteur | TG846016-5002S |
| Référence OEM | 144103590RD, 144109553R, 144109281R, 95518952, 4423615, 95523498, 8201393207, 95518951, 95521397, 95523519, 144108145R, 144119135R, 144111644R, 1441100Q4B, 1441100Q3B, 144107570R, 144111206R, 144118831R, 144103590RD |
| Type | Véhicule léger |
Ce turbocompresseur Garrett est compatible avec les véhicules NISSAN NV400. Il est livré complet, prêt à être monté, avec tous les joints nécessaires.
158 véhicule(s) compatible(s) (Réf. OEM : 144119135R, 144111644R, 1441100Q4B, 144118831R, 95523498, 95523519)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER III L1H1 FOURGON PHASE 2 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2014 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 FOURGON PHASE 2 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2014 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2014 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2014 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 COMBI PHASE 2 - 4P -3000- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2015 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 COMBI PHASE 2 - 4P -3000- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2015 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 COMBI PHASE 2 - 5P -3000- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3CDI 145 FAP | 145 ch | 2015 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 FOURGON PHASE 2 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 RJ PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 RJ PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 RJ PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L2 PLATEAU PHASE 2 - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2016 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L2H3 PHASE 2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L2H3 PHASE 2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2016-10->2020-04 | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2016-10->2020-04 | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2017-02->2020-04 | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2017-02->2020-04 | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2017-02->2020-04 | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4H2 CABINE APPROFONDIE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2017-02->2020-04 | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | ALASKAN DOUBLE CABINE - 4P 2017-09-> | 2.3DCI 190 4x4 FAP | 190 ch | 2017 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 145 4x4 FAP | 145 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 163 4x4 FAP | 163 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2014-06->2020-04 | 2.3DCI 130 4x4 FAP | 130 ch | 2017 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 2 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2017-09->2020-04 | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4 PLATEAU DOUBLE CABINE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2015-02->2020-04 | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2015 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L4 PLATEAU DOUBLE CABINE PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2015-02->2020-04 | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2015 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-10->2020-04 | 2.3DCI 145 4x4 FAP | 145 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-10->2020-04 | 2.3DCI 163 4x4 FAP | 163 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-10->2020-04 | 2.3DCI 130 4x4 FAP | 130 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME RJ PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2019-06->2020-04 | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2019 - 2020 |
| RENAULT | MASTER III L1H1 FOURGON PHASE 3 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2019-09-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L1H1 FOURGON PHASE 3 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2019-09-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 3 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 3 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 3 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 GRAND VOLUME PHASE 3 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L1H2 CABINE APPROFONDIE PHASE 3 - 4P -3500- COURT (3182mm) HAUT 2019-09-> | 2.3DCI 170 AR FAP | 170 ch | 2019 - présent |
| RENAULT | MASTER III L4H2 RJ PHASE 3 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2019-09-> | 2.3DCI 130 4x4 FAP | 130 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3H2 RJ PHASE 3 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2019-09-> | 2.3DCI 163 4x4 FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3H2 RJ PHASE 3 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2019-09-> | 2.3DCI 145 4x4 FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 PLATEAU PHASE 3 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2020-05-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 PLATEAU PHASE 3 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2020-05-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 PLATEAU PHASE 3 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2020-05-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L3 BENNE PHASE 3 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| RENAULT | MASTER III L4H3 PHASE 3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2019-09-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2021 - présent |
| RENAULT | MASTER III L4 PLATEAU PHASE 3 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2019-09-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 RJ - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR | 145 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 RJ - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 RJ - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 | 145 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2014 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 - 5P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2015-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 COMBI - 5P -2800- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II KING CAB - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 163 4x4 FAP | 163 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II PICKUP DOUBLE CABINE - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 190 4x4 FAP | 190 ch | 2015 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2010 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 136 AR FAP | 136 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NAVARA NP300 II KING CAB - 4P 2015-12-> | 2.3DCI 190 4x4 FAP | 190 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 BENNE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 BENNE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2016 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H2 - 4P -3500- COURT (3182mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L1H1 FOURGON - 4P -3300- COURT (3182mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 GRAND VOLUME - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2017 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 RJ PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 RJ PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE DOUBLE CABINE - 4P -3500- LONG (4332mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2018 - présent |
| NISSAN | NV400 L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 170 FAP | 170 ch | 2019 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2020 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2010-04-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4H2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 130 FAP | 130 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L4 PLATEAU - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L2 PLATEAU DOUBLE CABINE - 4P -3500- MOYEN (3682mm) 2010-04-> | 2.3DCI 163 AR FAP | 163 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L3H2 CABINE APPROFONDIE - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 180 FAP | 180 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 146 AR FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 165 AR FAP | 165 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 130 AR FAP | 130 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 146 FAP | 146 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 165 FAP | 165 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 COMBI - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2022-01-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3500- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | NV400 L3 BENNE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2018-07-> | 2.3DCI 163 FAP | 163 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H3 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 145 AR FAP | 145 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3 CHASSIS CABINE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2022-01-> | 2.3DCI 165 AR FAP | 165 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L4 CHASSIS CABINE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2022-01-> | 2.3DCI 145 FAP | 145 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L4 CHASSIS CABINE - 2P -3500- LONG (4332mm) 2022-01-> | 2.3DCI 165 FAP | 165 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3 CHASSIS CABINE - 2P -3500- MOYEN (3682mm) 2022-01-> | 2.3DCI 150 FAP | 150 ch | 2023 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H3 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2021-10-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2021 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L3H2 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 136 FAP | 136 ch | 2022 - présent |
| NISSAN | INTERSTAR II L2H2 FOURGON - 4P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2021-10-> | 2.3DCI 110 FAP | 110 ch | 2021 - présent |
| OPEL | MOVANO II L1H1 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 FAP | 163 ch | 2010 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 136 FAP | 136 ch | 2010 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H2 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 FAP | 163 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H2 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 136 FAP | 136 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L4H2 (B) PHASE 1 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 136 AR FAP | 136 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L4H2 (B) PHASE 1 - 4P -3500- LONG (4332mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 AR FAP | 163 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L4 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 FAP | 163 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L4 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 136 FAP | 136 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 PLATEAU (B) PHASE 1 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 AR FAP | 163 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 PLATEAU (B) PHASE 1 - 2P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 136 AR FAP | 136 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 COMBI (B) PHASE 1 - 5P -3000- COURT (3182mm) 2015-10->2020-12 | 2.3CDTI 170 FAP | 170 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 COMBI (B) PHASE 1 - 5P -3000- COURT (3182mm) 2015-10->2020-12 | 2.3CDTI 145 FAP | 145 ch | 2015 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 COMBI (B) PHASE 1 - 5P -3000- COURT (3182mm) 2015-10->2020-12 | 2.3CDTI 170 FAP | 170 ch | 2016 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H2 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -3500- COURT (3182mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 145 FAP | 145 ch | 2016 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 163 AR FAP | 163 ch | 2016 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 130 AR FAP | 130 ch | 2016 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 3P -3500- LONG (4332mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 145 AR FAP | 145 ch | 2016 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H2 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 145 FAP | 145 ch | 2017 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H2 FOURGON (B) PHASE 1 - 4P -2800- COURT (3182mm) HAUT 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 170 FAP | 170 ch | 2017 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 COMBI (B) PHASE 1 - 4P -3000- COURT (3182mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 170 FAP | 170 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L1H1 COMBI (B) PHASE 1 - 4P -3000- COURT (3182mm) 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 145 FAP | 145 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3H3 (B) PHASE 1 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 130 AR FAP | 130 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3H3 (B) PHASE 1 - 4P -3500- MOYEN (3682mm) SURÉLEVÉ 2010-04->2020-12 | 2.3CDTI 145 AR FAP | 145 ch | 2014 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L2H2 COMBI (B) PHASE 1 - 5P -3300- MOYEN (3682mm) HAUT 2015-10->2020-12 | 2.3CDTI 163 FAP | 163 ch | 2018 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3 GRAND VOLUME (B) PHASE 1 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2016-10->2020-12 | 2.3CDTI 145 AR FAP | 145 ch | 2018 - 2020 |
| OPEL | MOVANO II L3H3 (B) PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2019-10-> | 2.3CDTI 170 FAP | 170 ch | 2019 - présent |
| OPEL | MOVANO II L3H3 (B) PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2019-10-> | 2.3CDTI 145 FAP | 145 ch | 2019 - présent |
| OPEL | MOVANO II L3H3 (B) PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) SURÉLEVÉ 2019-10-> | 2.3CDTI 163 FAP | 163 ch | 2019 - présent |
| OPEL | MOVANO II L3 GRAND VOLUME (B) PHASE 2 - 4P -3500- LONG (4332mm) 2019-10-> | 2.3CDTI 130 AR FAP | 130 ch | 2019 - présent |
