280 CV (206 KW) - 6 Cyl. (08/2006- - 01/2007-)
| Référence fabricant | 49389-01710 |
|---|---|
| Référence Turbomoteur | TM49389-01710_PREP |
| Référence OEM | 55557012, 5860017, 55564299, 5860037, |
| Puissance | 280 CV (206 KW) |
| Motorisation | 6 Cyl. |
| Années | 08/2006- - 01/2007- |
| Type | Préparation |
Ce turbocompresseur Mitsubishi est compatible avec les véhicules CADILLAC BLS Wagon 2008-10 2,8 280CV. Il est livré complet, prêt à être monté, avec tous les joints nécessaires.
63 véhicule(s) compatible(s)
| Marque | Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS Wagon 2008-10 2,8 280CV | BLS Wagon 2008-10 2,8 280CV | ||
| CADILLAC | BLS 2008-10 2,8 280CV | BLS 2008-10 2,8 280CV | ||
| CADILLAC | BLS 2006-04 2,8 255CV | BLS 2006-04 2,8 255CV | ||
| CADILLAC | BLS Wagon 2007-12 2,8 255CV | BLS Wagon 2007-12 2,8 255CV | ||
| OPEL | SIGNUM 3/5 portes (Z03) 2005-09 2008-12 2,8 230CV | SIGNUM 3/5 portes (Z03) 2005-09 2008-12 2,8 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2005-08 2006-10 2,8 230CV | VECTRA C (Z02) 2005-08 2006-10 2,8 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2005-08 2006-09 2,8 255CV | VECTRA C (Z02) 2005-08 2006-09 2,8 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 230CV | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-09 2,8 255CV | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-09 2,8 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-10 2,8 230CV | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-10 2,8 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-09 2,8 255CV | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-09 2,8 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | VECTRA C (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | VECTRA C GTS (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2006-08 2008-08 2,8 280CV | VECTRA C GTS (Z02) 2006-08 2008-08 2,8 280CV | ||
| OPEL | SIGNUM 3/5 portes (Z03) 2006-01 2008-12 2,8 250CV | SIGNUM 3/5 portes (Z03) 2006-01 2008-12 2,8 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) 2006-07 2008-08 2,8 280CV | VECTRA C Break (Z02) 2006-07 2008-08 2,8 280CV | ||
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | VECTRA C Break (Z02) 2005-08 2008-08 2,8 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2006-09 2008-08 2,8 280CV | VECTRA C (Z02) 2006-09 2008-08 2,8 280CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2005-03 2015-02 2,8 230CV | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2005-03 2015-02 2,8 230CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 Break (E50) 2005-03 2015-02 2,8 230CV | 9-3 Break (E50) 2005-03 2015-02 2,8 230CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 Break (E50) 2005-03 2015-02 2,8 250CV | 9-3 Break (E50) 2005-03 2015-02 2,8 250CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2005-03 2015-02 2,8 250CV | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2005-03 2015-02 2,8 250CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 Décapotable (YS3F) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | 9-3 Décapotable (YS3F) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | ||
| LISTER PETTER | 9-3 Break (E50) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | 9-3 Break (E50) 2007-12 2015-02 2,8 256CV | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback Z03 200509 200812 28 230CV | SIGNUM Hatchback Z03 200509 200812 28 230CV | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback Z03 200601 200812 28 250CV | SIGNUM Hatchback Z03 200601 200812 28 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200810 28 230CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200810 28 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200809 28 255CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200809 28 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200607 200808 28 280CV | VECTRA C Estate Z02 200607 200808 28 280CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200808 28 250CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200808 28 250CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 230CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 230CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 250CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 250CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200712 201502 28 256CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200712 201502 28 256CV | ||
| SAAB | 93 Convertible YS3F 200712 201502 28 256CV | 93 Convertible YS3F 200712 201502 28 256CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200503 201502 28 230CV | 93 Estate E50 200503 201502 28 230CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200503 201502 28 250CV | 93 Estate E50 200503 201502 28 250CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200712 201502 28 256CV | 93 Estate E50 200712 201502 28 256CV | ||
| CADILLAC | BLS 200604 6 255CV | BLS 200604 6 255CV | ||
| CADILLAC | BLS 200810 6 280CV | BLS 200810 6 280CV | ||
| CADILLAC | BLS Wagon 200712 6 255CV | BLS Wagon 200712 6 255CV | ||
| CADILLAC | BLS Wagon 200810 6 280CV | BLS Wagon 200810 6 280CV | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback Z03 200509 200812 28 230CV | SIGNUM Hatchback Z03 200509 200812 28 230CV | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback Z03 200601 200812 28 250CV | SIGNUM Hatchback Z03 200601 200812 28 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C Z02 200508 200610 28 230CV | VECTRA C Z02 200508 200610 28 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C Z02 200508 200609 28 255CV | VECTRA C Z02 200508 200609 28 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C Z02 200508 200808 28 250CV | VECTRA C Z02 200508 200808 28 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C Z02 200609 200808 28 280CV | VECTRA C Z02 200609 200808 28 280CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200810 28 230CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200810 28 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200809 28 255CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200809 28 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200607 200808 28 280CV | VECTRA C Estate Z02 200607 200808 28 280CV | ||
| OPEL | VECTRA C Estate Z02 200508 200808 28 250CV | VECTRA C Estate Z02 200508 200808 28 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS Z02 200508 200808 28 230CV | VECTRA C GTS Z02 200508 200808 28 230CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS Z02 200508 200809 28 255CV | VECTRA C GTS Z02 200508 200809 28 255CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS Z02 200508 200808 28 250CV | VECTRA C GTS Z02 200508 200808 28 250CV | ||
| OPEL | VECTRA C GTS Z02 200608 200808 28 280CV | VECTRA C GTS Z02 200608 200808 28 280CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 230CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 230CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 250CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200503 201502 28 250CV | ||
| SAAB | 93 YS3F E79 D79 D75 200712 201502 28 256CV | 93 YS3F E79 D79 D75 200712 201502 28 256CV | ||
| SAAB | 93 Convertible YS3F 200712 201502 28 256CV | 93 Convertible YS3F 200712 201502 28 256CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200503 201502 28 230CV | 93 Estate E50 200503 201502 28 230CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200503 201502 28 250CV | 93 Estate E50 200503 201502 28 250CV | ||
| SAAB | 93 Estate E50 200712 201502 28 256CV | 93 Estate E50 200712 201502 28 256CV |
Ces avis concernent l'ensemble de nos produits et services.
| Destination | Express | Standard | Délai |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine / Europe | 12,50 € HT | 0,00 € HT | 24-48h |
| DOM | 105,00 € HT | 95,00 € HT | 5-7 jours |
| TOM | 195,00 € HT | 155,00 € HT | 5-7 jours |
2 articles : frais de port à 50%. 3 articles et plus : frais de port offerts (hors DOM-TOM).
Les commandes passées avant 18h sont expédiées le jour même (sauf week-end et jours fériés).
sans avoir préalablement amorcé le turbo avec de l'huile neuve
Seringue d'amorçage (fournie), clés dynamométriques, huile moteur neuve
Nous recommandons une installation par un professionnel qualifié
Utilisez toujours une huile de qualité conforme aux préconisations constructeur
Respectez les intervalles de vidange (10 000 km max pour les turbodiesel)
Laissez tourner le moteur 30 secondes au ralenti avant de couper après un trajet soutenu
Remplacez régulièrement le filtre à air pour protéger la roue de compresseur
Notre équipe technique est disponible pour vous accompagner
03 20 63 73 68Chargement...